






ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ ЗА СУТИЕН
Определете размера на обиколката (см)
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
RU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Размери на чашките (Bra Cup Sizes)
EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
G | 89-90 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
Триъгълни сутиени
EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Ръководство за размери на бански
Определете размера на обиколката на сутиена (см)
68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
RU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
FR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
UK | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Определете размера на туниката (см)
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
EU | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
Сутиен с мека чашка и банел Optimistic Touch, луксозно бельо от Marc and Andre
139.00лв.
Без ДДС: 139.00лв.
- Наличност: В наличност
- Марка: Marc & Andre Paris
- Кат. номер: S24-0111-18-DCS-LY